排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 浙江方兴渡 | 84.1% | 1连负 | |
2 | 山西汾酒 | 72.7% | 2连负 | |
3 | 山东高速 | 70.5% | 5连胜 | |
4 | 辽宁本钢 | 68.2% | 5连胜 | |
5 | 广东东阳光 | 65.9% | 2连胜 | |
6 | 北京北汽 | 69.8% | 1连负 | |
7 | 青岛国信制药 | 65.9% | 4连胜 | |
8 | 新疆伊力特 | 69.8% | 1连负 | |
9 | 浙江稠州金租 | 63.6% | 3连胜 | |
10 | 上海久事 | 62.8% | 1连负 | |
11 | 北京控股 | 60.5% | 3连胜 | |
12 | 南京头排苏酒 | 51.2% | 2连胜 | |
13 | 深圳马可波罗 | 36.4% | 3连负 | |
14 | 九台农商银行 | 29.5% | 8连负 | |
15 | 广州朗肽海本 | 25% | 1连胜 | |
16 | 天津先行者 | 25.6% | 8连负 | |
17 | 宁波町渥 | 23.3% | 5连负 | |
18 | 四川丰谷酒业 | 20.5% | 3连负 | |
19 | 福建晋江文旅 | 20.9% | 1连胜 | |
20 | 江苏肯帝亚 | 13.6% | 10连负 |
鲍勃-迈尔斯:我问杜兰特谁是防守他最好的球员 他说没这个人
2024-04-09 01:07:43
CUBAL今日赛果:华中科大战胜贵州大学 西南交大险胜云南财大
2024-04-07 01:05:58
打得可以!王哲林17中10拿到22分8篮板
2024-03-30 01:09:07
场均8.8分4.5板!唐子婷当选23-24赛季WCBA常规赛最佳星锐球员
2024-03-27 01:10:19
强势!今日取胜后广东迎来一波8连胜
2024-03-26 01:10:03
刘维伟:杨翰森今天发烧 为了保护他 这场比赛就没有让他打
2024-03-23 01:09:09
13分6板5助!博主:鲍威尔目前处于斋月 对青岛队有影响
2024-03-20 01:09:09
状态不俗!崔晓龙19中11拿到27分10篮板 正负值+24
2024-03-19 01:08:08
KD年满35岁后5次砍下40+ 历史排名第4&仅次于乔丹詹姆斯库里
2024-03-13 01:07:14